产品特点
拦截机型全面
HUP0443M型无人机拦截系统内置GPS、北斗、2.4G、5.8G频段拦截模块,可覆盖几乎所有型号无人机。所有进入本机型覆盖范围内的无人机均无法获取卫星定位信息,同时无人机与地面控制器之间的控制信号和图像传输信号均被切断,迫使无人机降落。
超远距离拦截
HUP0443M型无人机拦截系统使用高功率LDMOS器件,配合频率校正、快速扫频技术,极大的提供了设备拦截效果,实测拦截距离可达到1500米,拦截效果行业领先。
效率高、可连续工作
本设备通过需要高效LDMOS器件、配合射频工程师深度优化,极大提升了设备工作效率。采用大功率压铸铝散热壳体,保证设备可稳定运行。可连续使用超过90分钟。
产品规格
1 | 输出方式 | 全数字DDS干扰 |
2 | l 有效距离 | 有效距离直径≥1500米 |
3 | l 供电方式 | 内置锂电池 |
4 | l 工作时间 | 使用内置电池连续工作时间≥90分钟以上 |
5 | 工作模式 | 具备驱离、迫降功能,并且在枪体上可实现两种模式切换 |
6 | 干扰方向 | 采用定向式干扰 |
7 | 尺寸 | 主机尺寸≤66cm*28cm*8cm |
8 | l 拦截频段 | GNSS L2(1165~1295MHz):功率≥11W GNSS L1(1538~1625MHz):功率≥11W ISM 2.4G(2378~2562):功率≥11W ISM 5.8G(5718~5852MHz)功率≥7W |
9 | 主机输出功率 | ≥40W |
10 | l 显示方式 | OLED液晶显示屏:显示设备工作状态、电池余量、故障提示 |
11 | 天馈系统 | 对数周期天线: 水平波瓣角75°,垂直波瓣角55°,增益9dBi 背射天线: 水平波瓣角34°,垂直波瓣角30°,增益16dBi |
12 | l 拦截通道 | ≥四通道 |
13 | 天线 | 一体化集成于枪体内部,无外露 |
14 | 整机重量 | ≤4公斤 |
15 | 供电方式 | 支持DC24V/6A外置供电 |
16 | 充电方式 | DC25.2/2A |
17 | 蓄电池容量 | ≥250WH锂电池 |
18 | l 辅助功能 | 配有一键启动按钮和模式切换按钮 |
19 | 设备组成 | 一体化无人机反制设备,无外露线缆。 |
20 | l 使用反馈 | 扣动设备扳机时,手持部分有震动提示。 |
21 | 辅助功能 | 告警和设备运行时设备轻微震动 |
22 | l 检测报告 | 符合《GB16796-2009安全防范报警设备安全要求和试验方法》 |
关注二维码
客服微信
电话:13643459207
售后:0351-7823271